Descripción
Marca | Tecno |
Modelo | Spark 20 Pro |
Nombre alternativo | KJ6 (Internacional) |
Fecha de anuncio | Viernes, 15 de diciembre de 2023 |
Fecha de lanzamiento | Viernes, 15 de diciembre de 2023 |
Estado | Disponible |
DISEÑO
Alto | 168.6 mm (6.64 pulgada) |
Ancho | 76.6 mm (3.02 pulgada) |
Grosor | 8.4 mm (0.33 pulgada) |
Materiales del cuerpo | La parte posterior: plástico Marco: plástico Delantero : Vidrio |
Colores | Negro, Color dorado, Verde, Color plata |
Resistencia | Resistencia al polvo Resistencia a salpicaduras |
Grado de protección IP | IP53 |
PANTALLA
Tipo de Pantalla | IPS LCD |
Tamaño de pantalla | 6.78 pulgada |
Resolución | 1080 × 2460 píxeles |
Frecuencia de actualización | 120 Hz |
Densidad de píxeles | 396 ppp |
Relación pantalla-cuerpo | ≈ 84.5% |
Pantalla táctil | Sí |
Pantalla sin bisel | No |
Características | Pantalla tactil capacitiva, Pantalla multitáctil |
HARDWARE
Chipset | MediaTek Helio G99 |
Núcleos de procesador | Ocho nucleos |
Tecnología de procesador | 6 nm |
Velocidad del procesador | 2.2 GHz |
Arquitectura del procesador | 64-bit |
Microarquitectura | 2x 2.2 GHz – Cortex-A76 6x 2.0 GHz – Cortex-A55 |
Tipo de memoria | LPDDR4X |
GPU | ARM Mali-G57 MC2 |
RAM | 8GB |
Almacenamiento | 256GB |
¿Ampliable? (SD) | Sí |
Ranuras para tarjetas | microSDXC |
SOFTWARE
Sistema operativo | Android 13 (Tiramisu) |
CÁMARA PRINCIPAL
Soporte de cámara | Sí |
Cámara triple | 108 MP, ƒ/1.8 ( Gran angular ), 0.64 μm, 1/1.67″ Tamaño del sensor
PDAF
0.08 MP ( Lente Auxiliar ) 0.08 MP ( Lente Auxiliar ) |
Soporte flash | Sí |
Tipo de flash | Flash de cuatro LED |
Caracteristicas | Alto rango dinámico (HDR) |
Soporte de vídeo | Sí |
Resolución de vídeo | 1440p @ 30 fps 1080p @ 30 fps |
CÁMARA FRONTAL
Soporte de cámara | Sí |
Cámara única | 32 MP, ƒ/2.2 ( Gran angular ) |
Soporte flash | Sí |
Tipo de flash | Flash LED doble |
Soporte de vídeo | Sí |
Resolución de vídeo | 1080p @ 30 fps |
BATERÍA
Capacidad | 5000 mAh |
Extraíble | No removible |
Velocidad de carga por cable | 33 W |
REDES
Tarjetas SIM | Doble SIM |
Tipo de SIM | Nano-SIM |
Velocidad de datos | LTE, HSPA |
Bandas 2G | GSM: 850 / 900 / 1800 / 1900 MHz |
Bandas 3G | HSPA: 900 / 2100 MHz |
Bandas 4G | LTE: b3 (1800), b41 (2500 MHz) |
CONECTIVIDAD
Soporte Wi-Fi | Sí ( Wi-Fi 5 ) |
Estándares de Wi-Fi | 802.11/a/b/g/n/ac |
Funciones de Wi-Fi | Banda dual |
Bluetooth | Sí, v5.2 |
Puertos USB | USB Type-C |
Conectividad USB | Carga USB, Dispositivo de almacenamiento masivo USB |
Soporte GPS | Sí |
Función de GPS | GPS, GLONASS |
Soporte NFC | Sí |
MULTIMEDIA
Altoparlante | Sí |
Toma de auriculares | Sí |
Tipo de audio | Stereo |
Radio FM | Sí |
CARACTERISTICAS
Sensores | Acelerómetro Brújula Sensor de proximidad Sensor de huellas dactilares de montaje lateral |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.